Obsah
iSCSI
Software targety
Targety
Diskuse okolo
- Dotaz: Doporucte implementaci iSCSI target http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/294773
Info
TGT
SCST
IET
Srovnání
iSCSI 671088640kb vzorek
target | T1 | T2 | T3 | T4 | avg | info |
---|---|---|---|---|---|---|
i02 - tgt | 67,4816 | 76,7984 | 80,299 | 84,67 | 77,314 | sec |
9,48406 | 8,33350 | 7,9702 | 7,557 | 8,3364 | vypoctena [MB/s] | |
9,9 | 8,7 | 8,4 | 7,9 | 8,725 | recena [MB/s] | |
i01 - iet | 72,31 | 87,8082 | 65,2137 | 74,73 | 75,012 | sec |
8,849 | 7,28861 | 9,81389 | 8,563 | 8,62 | vypoctena [MB/s] | |
9,3 | 7,6 | 10,3 | 9 | 9,05 | recena [MB/s] |
virtualizace/iscsi.txt · Poslední úprava: 28.11.2010 23:43 autor: wladik